大成鋼 (2027) 的股價不僅在去年 12/28 跌破月線,今年 1/6 又跌破 30.35 元的重要支撐價 (編按: 12/7 周成交量爆出 33.9 萬張的最低點) ,兩大「危險訊號」的浮現,也成功預告這一波股價快速回檔到 2/1 最低點 24.8 元的修正走勢,幅度達 26.84% 。.
大成鋼 (2027) 的股價不僅在去年 12/28 跌破月線,今年 1/6 又跌破 30.35 元的重要支撐價 (編按: 12/7 周成交量爆出 33.9 萬張的最低點) ,兩大「危險訊號」的浮現,也成功預告這一波股價快速回檔到 2/1 最低點 24.8 元的修正走勢,幅度達 26.84% 。.
大成鋼 (2027) 的股價不僅在去年 12/28 跌破月線,今年 1/6 又跌破 30.35 元的重要支撐價 (編按: 12/7 周成交量爆出 33.9 萬張的最低點) ,兩大「危險訊號」的浮現,也成功預告這一波股價快速回檔到 2/1 最低點 24.8 元的修正走勢,幅度達 26.84% 。.
大成鋼 (2027) 的股價不僅在去年 12/28 跌破月線,今年 1/6 又跌破 30.35 元的重要支撐價 (編按: 12/7 周成交量爆出 33.9 萬張的最低點) ,兩大「危險訊號」的浮現,也成功預告這一波股價快速回檔到 2/1 最低點 24.8 元的修正走勢,幅度達 26.84% 。.
大成鋼 (2027) 的股價不僅在去年 12/28 跌破月線,今年 1/6 又跌破 30.35 元的重要支撐價 (編按: 12/7 周成交量爆出 33.9 萬張的最低點) ,兩大「危險訊號」的浮現,也成功預告這一波股價快速回檔到 2/1 最低點 24.8 元的修正走勢,幅度達 26.84% 。.
大成鋼 (2027) 的股價不僅在去年 12/28 跌破月線,今年 1/6 又跌破 30.35 元的重要支撐價 (編按: 12/7 周成交量爆出 33.9 萬張的最低點) ,兩大「危險訊號」的浮現,也成功預告這一波股價快速回檔到 2/1 最低點 24.8 元的修正走勢,幅度達 26.84% 。.
大成鋼 (2027) 的股價不僅在去年 12/28 跌破月線,今年 1/6 又跌破 30.35 元的重要支撐價 (編按: 12/7 周成交量爆出 33.9 萬張的最低點) ,兩大「危險訊號」的浮現,也成功預告這一波股價快速回檔到 2/1 最低點 24.8 元的修正走勢,幅度達 26.84% 。.
大成鋼 (2027) 的股價不僅在去年 12/28 跌破月線,今年 1/6 又跌破 30.35 元的重要支撐價 (編按: 12/7 周成交量爆出 33.9 萬張的最低點) ,兩大「危險訊號」的浮現,也成功預告這一波股價快速回檔到 2/1 最低點 24.8 元的修正走勢,幅度達 26.84% 。.
大成鋼 (2027) 的股價不僅在去年 12/28 跌破月線,今年 1/6 又跌破 30.35 元的重要支撐價 (編按: 12/7 周成交量爆出 33.9 萬張的最低點) ,兩大「危險訊號」的浮現,也成功預告這一波股價快速回檔到 2/1 最低點 24.8 元的修正走勢,幅度達 26.84% 。.
大成鋼 (2027) 的股價不僅在去年 12/28 跌破月線,今年 1/6 又跌破 30.35 元的重要支撐價 (編按: 12/7 周成交量爆出 33.9 萬張的最低點) ,兩大「危險訊號」的浮現,也成功預告這一波股價快速回檔到 2/1 最低點 24.8 元的修正走勢,幅度達 26.84% 。.
大成鋼 (2027) 的股價不僅在去年 12/28 跌破月線,今年 1/6 又跌破 30.35 元的重要支撐價 (編按: 12/7 周成交量爆出 33.9 萬張的最低點) ,兩大「危險訊號」的浮現,也成功預告這一波股價快速回檔到 2/1 最低點 24.8 元的修正走勢,幅度達 26.84% 。.
大成鋼 (2027) 的股價不僅在去年 12/28 跌破月線,今年 1/6 又跌破 30.35 元的重要支撐價 (編按: 12/7 周成交量爆出 33.9 萬張的最低點) ,兩大「危險訊號」的浮現,也成功預告這一波股價快速回檔到 2/1 最低點 24.8 元的修正走勢,幅度達 26.84% 。.
大成鋼 - å¡©ã"管ç"¨ãã¯ãã¸ã§ã¤ã³ã | ä¸ææ°´å·¥æ³ã®å¤§ææ©å·¥ / 大成鋼 (2027) 的股價不僅在去年 12/28 跌破月線,今年 1/6 又跌破 30.35 元的重要支撐價 (編按: 12/7 周成交量爆出 33.9 萬張的最低點) ,兩大「危險訊號」的浮現,也成功預告這一波股價快速回檔到 2/1 最低點 24.8 元的修正走勢,幅度達 26.84% 。.. 大成鋼 (2027) 的股價不僅在去年 12/28 跌破月線,今年 1/6 又跌破 30.35 元的重要支撐價 (編按: 12/7 周成交量爆出 33.9 萬張的最低點) ,兩大「危險訊號」的浮現,也成功預告這一波股價快速回檔到 2/1 最低點 24.8 元的修正走勢,幅度達 26.84% 。.